Schulferien in Deutschland 2009
| Baden-Württemberg | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 27.10-30.10. | 26.10.-30.10. |
| Weihnachten | 22.12-10.01. | 23.12.-09.01. |
| Ostern/Frühjahr | 14.04.-17.04. | 06.04.-10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 25.05.-06.06. | 25.05.-05.06. |
| Sommer | 30.07.-12.09. | 29.07.-11.09. |
| Bayern | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 03.11.-07.11. | 02.11.-07.11. |
| Weihnachten | 22.12.-05.01. | 24.12.-05.01. |
| Winter | 23.02.-28.02. | 15.02.-20.02. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-18.04. | 29.03.-10.04 |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 02.06.-13.06. | 25.05.-05.06. |
| Sommer | 03.08.-14.09. | 02.08.-13.09. |
| Berlin | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 20.10.-31.10. | 19.10.-30.10. |
| Weihnachten | 22.12.-03.01. | 21.12.-02.01. |
| Winter | 02.02.-07.02. | 01.02.-06.02. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-18.04. | 31.03.-10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 22.05. | 14.05./25.05. |
| Sommer | 15.07.-28.08. | 08.07.-21.08. |
| Brandenburg | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 20.10.-30.10. | 19.10.-30.10. |
| Weihnachten | 22.12.-03.01. | 21.12.-02.01. |
| Winter | 02.02.-07.02. | 01.02.-06.02. |
| Ostern/Frühjahr | 08.04.-17.04. | 31.03.-10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 22.05. | - |
| Sommer | 16.07.-29.08. | 08.07.-21.08. |
| Bremen | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 13.10.-25.10. | 05.10.-17.10. |
| Weihnachten | 22.12.-06.01. | 23.12.-06.01. |
| Winter | 02.02.-03.02. | 01.02.-02.02. |
| Ostern/Frühjahr | 30.03.-14.04. | 19.03.-06.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 02.06. | 25.05. |
| Sommer | 25.06.-05.08. | 24.06.-04.08. |
| Hamburg | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 13.10.-25.10. | 12.10.-24.10. |
| Weihnachten | 22.12.-02.01. | 31.12.-31.12. |
| Winter | 30.01. | 29.01. |
| Ostern/Frühjahr | 09.03.-21.03. | 08.03.-20.03. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 28.05.-23.05. | 14.05.-22.05. |
| Sommer | 16.07.-26.08. | 08.07.-18.08. |
| Hessen | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 06.10.-18.10. | 12.10.-24.10. |
| Weihnachten | 22.12.-10.01. | 21.12.-09.01. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-18.04. | 29.03.-10.04. |
| Sommer | 13.07.-21.08. | 05.07.-14.08. |
| Mecklenb.-Vorpommern | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 27.10.-01.11. | 26.10.-30.10. |
| Weihnachten | 22.12.-03.01 | 21.12.-02.01. |
| Winter | 09.02.-20.02. | 06.02.-20.02. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-14.04. | 29.03.-07.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 02.06.-06.06. | 21.05.-22.05. |
| Sommer | 20.07.-29.08. | 12.07.-21.08. |
| Niedersachsen | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 13.10.-25.10. | 05.10.-17.10. |
| Weihnachten | 22.12.-06.01. | 23.12.-06.01. |
| Winter | 02.02.-03.02. | 01.02./02.02. |
| Ostern/Frühjahr | 30.03.-15.04. | 19.03.-06.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 22.05./02.06. | 14.05./25.05. |
| Sommer | 25.06.-05.08. | 24.06.-04.08 |
| Nordrhein-Westfalen | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 29.09.-11.10. | 12.10.-24.10. |
| Weihnachten | 22.12.-06.01. | 24.12.-06.01. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-18.04. | 27.03.-10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 02.06. | 25.05. |
| Sommer | 02.07.-14.08. | 15.07.-27.08. |
| Rheinland-Pfalz | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 06.10.-17.10. | 12.10.-23.10. |
| Weihnachten | 22.12.-07.01. | 21.12.-05.01. |
| Ostern/Frühjahr | 01.04.-17.04. | 26.03.-09.04. |
| Sommer | 13.07.-21.08. | 05.07.-13.08. |
| Saarland | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 04.10.-18.10. | 19.10.-31.10. |
| Weihnachten | 19.12.-03.01. | 18.12.-02.01. |
| Winter | 23.02.-28.02. | 15.02.-20.02. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-18.04. | 29.03.-10.04. |
| Sommer | 23.07.-22.08. | 05.07.-14.08. |
| Sachsen | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 20.10.-30.10. | 12.10.-24.10. |
| Weihnachten | 22.12.-02.01. | 23.12.-02.01. |
| Winter | 09.02.-21.02. | 08.02.-20.02. |
| Ostern/Frühjahr | 09.04.-18.04. | 01.04.-10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 22.05. | 14.05. |
| Sommer | 29.06.-07.08. | 28.06.-06.08. |
| Sachsen-Anhalt | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 13.10.-17.10. | 12.10.-17.10. |
| Weihnachten | 22.12.-05.01. | 21.12.-05.01. |
| Winter | 02.02.-10.02. | 08.02.-13.02. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-18.04. | 29.03.-09.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 22.05.-29.05. | 14.05.-22.05. |
| Sommer | 25.06.-05.08. | 24.06.-04.08. |
| Schleswig-Holstein | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 13.10.-25.10. | 12.10.-24.10. |
| Weihnachten | 22.12.-07.01. | 21.12.-06.01. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-21.04. | 03.04.-17.04. |
| Sommer | 20.07.-29.08. | 12.07.-21.08. |
| Thüringen | 2008/09 | 2009/10 |
|---|---|---|
| Herbst | 13.10.-24.10. | 12.10.-24.10. |
| Weihnachten | 20.12.-03.01. | 19.12.-02.01. |
| Winter | 02.02.-07.02. | 01.02.-06.02. |
| Ostern/Frühjahr | 06.04.-17.04. | 29.03.-09.04. |
| Sommer | 25.06.-05.08. | 24.06.-04.08. |
* Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
** Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Bitte achten Sie auf Sonderregelungen und Besonderheiten der einzelnen Länder. Auf dieser Seite sind nur die Kerndaten aufgeführt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Weitere Informationen: www.schulferien.org

